SMIC et Minimum garanti


Date d'effet SMIC horaire SMIC mensuel - 169h Minimum garanti
1er juillet 1991 32,66 5.519,54 16,39
1er mars 1992 33,31 5.629,39 16,72
1er juillet 1992 34,06 5.759,14 16,87
1er juillet 1993 34,83 5.886,27 17,17
1er juillet 1994 35,56 6.009,64 17,43
1er juillet 1995 36,98 6.249,62 17,69
1er mai 1996 37,72 6.374,68 18,04
1er juillet 1996 37,91 6.406,79 18,09
1er juillet 1997 39,43 6.663,67 18,23
1er juillet 1998 40,22 6.797,18 18,39
1er juillet 1999 40,72 6.881,68 18,46
1er juillet 2000 42,02 7.101,38 18,70
1er juillet 2001 43,72 7.388,68 19,11

Données exprimées en francs


Date d'effet SMIC horaire SMIC mensuel - 169h Minimum garanti
1er juillet 2002 6,83 1.154,27


Date d'effet SMIC horaire SMIC mensuel - 151,67h Minimum garanti
1er juillet 2003 7,19 1.090,51 3,00

Données exprimées en euros



Nous contacter Cabinet Audit Bilan Expertise Comptable : e-compta.com